這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


此費率比較表僅供參考,詳細費率請來電至客服查詢!
  skype 中x 三愛越南卡
中國大陸 0.68 7.70 0.97
越南 10.64 28.00 5.85
印尼 2.988 11.00 7.96
印尼行動 4.98 11.00 7.96
印尼雅加達 1.32 11.00 7.96
馬來西亞 0.68 11.00 3.08
柬埔寨 9.32 24.00 5.34
緬甸 12.75 24.00 23.74
泰國 3.67 11.00 1.67
菲律賓 6.42 11.00 10.88
印度 3.05 24.00 2.86
俄羅斯-MB 2.32 25.00 4.19
俄羅斯-PSTN 1.55 25.00 5.81
台灣-MB 3.27 10.00 7.13
台灣-PSTN 0.68 8.00 2.20
美國 0.677 4.00 1.38
日本-MB 4.98 9.60 12.23
日本-PSTN 0.757 9.60 2.50
韓國-MB 2.35 9.60 6.11
韓國-PSTN 0.68 9.60 2.08
法國-MB 6.53 10.40 14.64
法國-PSTN 0.68 10.40 1.88
德國-MB 7.97 10.40 17.66
德國-PSTN 0.68 10.40 1.79
新加坡 0.68 8.80 1.38
香港-MB 0.68 7.00 1.58
香港-PSTN 0.68 7.00 2.08
巴基斯坦 4.46 24.00 6.81
不丹 7.25 24.00 9.62
尼泊爾 10.96 24.00 11.89
澳門 1.992 11.00 5.51
※ 撥打SkypeOut電話,除依通話時間及目的地費率以分計費外,每通尚需收取話務接取費
(撥打至全球最優惠費率國家為每通NT$1.6元;撥打至全球最優惠費率國家以外的地區,則每通收取NT$3.2元)
   
帳號:
密碼:
 
   
三愛企業用戶查詢系統